Ваша корзина пуста
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 49
т. (343) 206-62-63
Общие характеристики |
|
Диапазон частот | RX/TX: 400-479.995 МГц approx. |
Модуляция | F3E (FM) |
Шаг частотной сетки | 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 кГц |
Количество каналов | 200+1 вызывной |
Сопротивление антенны | 50 Ом несимметричный |
Стабильность частоты | ± 2.5 ppm |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Напряжение питания | 7-16В постоянного тока |
Ток потребления |
1.7А- режим передачи на мощности 4.5Вт
250мА - режим приёма
80мА - режим ожидания
25мА - режим ожидания с включенной
функцией сохранения энергии
|
Диапазон рабочих температур |
Радиостанции:-10...+60° С
Аккумуляторная батарея:-10...+45° С
|
Земля | минус |
Габаритные размеры | 58(W)x110(H)x36.4(D) мм с EBP-65N и клипсой |
Вес | 280г с батареей EBP-65N |
DTMF | 16 кнопочная клавиатура |
CTCSS | 39 тонов встроенный кодер/декодер |
DCS | 104 кода встроенный кодер/декодер |
Передатчик | |
Выходная мощность | High до 5Вт, Low - 0,8Вт |
Модуляция | Variable reactance |
Внеполосные излучения | -60dB или лучше |
Максимальная девиация | ±5 кГц |
Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием |
Чувствительность | -14.0dBu (0.2uV) или меньше |
Промежуточные частоты | 1- 38.85 МГц; 2 - 450 кГц |
Селективность (-6dB) | 12 кГц или больше |
Селективность (-60dB) | 28 кГц или меньше |
Мощность звукового выхода | 500мВт (Max), 400мВт (8 Ом при 10% искажениях) |
Примечание:
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.