Ваша корзина пуста
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 49
т. (343) 206-62-63
Комплектность поставки DJ-A41:
1. Приемопередатчик
2. Антенна портативная (SMA разъем)
3. Аккумулятор EBP-87 Li-Ion
4. Быстрое зарядное устройство EDC-189 (настольное) и сетевой адаптер EDC-191E
5. Инструкция по эксплуатации
6. Ремешок на запястье
7. Клипса
8. Упаковка
Общие характеристики:
|
||||
Диапазон рабочих частот | RX/TX: 400-470 МГц | |||
Шаг частотной сетки | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц | |||
Напряжение питания | 7.4В DC ±20% | |||
Продолжительность работы | Более чем 15 часов (1500мАч) Более чем 17 часов (1700мАч) |
|||
Стабильность частоты | ± 2,5 ppm | |||
Сопротивление микрофона | 2 кОм | |||
Напряжение питания | 7-16В постоянного тока | |||
Диапазон рабочих температур | -30...+60° С | |||
Габаритные размеры | 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной | |||
Вес | 227г с АКБ и антенной | |||
Соответствие стандарту по защите от пыли и влаги | IP54 | |||
Вибро и удароустойчивость | MIL STD 810G (военный стандарт США) Процедуры: Удар - 514,6 / I,IV. Вибрация - 516,6 / I. |
|||
Передатчик |
||||
Мощность 5/ 2 /0,5 Вт | ||||
Wide Band | Narrow Band | |||
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E | ||
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB | ||
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB | ||
Побочные излучения | ≥ -36dB | ≥ -36dB | ||
Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) |
+1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
||
Искажения звука | ≤ 5% | |||
Приемник |
||||
Wide Band | Narrow Band | |||
Чувствительность 10dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV | ||
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB | ||
Подавление паразитных сигналов | ≥ 70dB | ≥ 70dB | ||
Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) |
+1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
||
Шумы и помехи | ≤ 45dB | ≤ 40dB | ||
Мощность аудиосигнала | 1000мВт при 10% | |||
Искажения звука | ≤ 5% |