Ваша корзина пуста
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 49
т. (343) 206-62-63
• Диапазон частот: 400 ~ 470 МГц
• Выходная Мощность: 45/25/10Вт
• 7 цветов подсветки дисплея
• 200 Каналов памяти
• Функции селективного вызова:
5-Tone , 2-Tone, 50 CTCSS, 114 DCS,
4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер
• Голосовой Компандер
• Скремблер (DR-438S только)
• Wide / Narrow режимы
• MIL-STD-810G
Примечание:
Некоторые функции программируются только Программным Обеспечением (программатор опция).
Подробнее в инструкции по эксплуатации.
Комплектность DR-438:
1. Приёмопередатчик
2. Микрофон
3. Скоба крепления
4. Кабель питания
5. Инструкция DR-438
6. Упаковка
Общие характеристики Tested to comply MIL-STD-810G -Shock: Method 514.6/I,IV -Vibration: Method 516.6/I |
||
Диапазон Частот | 400.000~470.000 МГц | |
Количество Каналов | 200 | |
Разнос каналов | 25кГц (Wide mode) 20кГц (Middle mode) 2.5кГц (Narrow mode) |
|
Шаг Сетки Частот | 2.5, 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50КГц | |
Напряжение Питания | 13.8В DC ±15% | |
Шумоподавление | Carrier / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF | |
Стабильность Частоты | ± 2.5ppm | |
Температурный Диапазон | от -20°С до +60°С | |
Габаритные размеры | 145 (W) x 47 (H) x 190 (L)мм approx. | |
Вес | 1,2кг примерно | |
Приёмник | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Чувствительность 12dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Интермодуляция | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Паразитные Сигналы | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Шумы и помехи | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Искажения звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 2Вт при 10% | |
Передатчик | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Выходная Мощность | 45 / 25 / 10 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E |
Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Побочные излучения | ≥ 60dB | ≥ 60dB |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
Искажения звука | ≤5% |
Примечание : В спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.